No | Pays | Lieu | Site |
1 | Argentine | Buenos Aires | |
2 | Australie | Melbourne | |
3 | Canada | Vancouver | |
4 | Chine | Wenzhou | |
5 | Indonésie | Jakarta | |
6 | Israël | Ashdod | |
7 | Japon | Tokyo / Osaka | |
8 | Malaisie | Johor | |
9 | Mexique | Mexico | |
10 | Singapour | Singapour | |
11 | ROYAUME-UNI | Londres | |
12 | Thaïlande | Bangkok | |
13 | Etats-Unis d’Amérique | New york | |
14 | Italie | Bologne | |
15 | Suisse | Lausanne | |
16 | Allemagne | Cologne | |
17 | France | Lyon | |
18 | Pays-Bas | S-Gravendeel | |
19 | Pérou | Lima | |
20 | Uruguay | Montevideo | |
21 | Philippines | Manille | |
22 | Costa Rica | San José |
Entreprise : NANOTECH CERAMICS CO., LTD
Adresse : 42, Noksansaneopjung-ro 167beon-gil, Gangseo-gu, Busan, République de Corée
Tel : +82 51.831.2468 I Fax : +82 51.831.2472
sticokorea@naver.com